野球(1980年代誕生)
顔写真クリック→プロフィール
| 田島慎二 | 開幕31試合連続無失点(プロ野球記録=16年) | 1989.12.21 |
| 由規 | 右肩痛から復活 | 1989.12.05 |
| 中村晃 | 最多安打(14年) | 1989.11.05 |
| 益田直也 | 新人王(12年) | 1989.10.25 |
| 菅野智之 | 1年目から3年連続2ケタ勝利(13〜15年) | 1989.10.11 |
| 田中健二朗 | CS4試合で12打数10安打(.833=16年) | 1989.09.18 |
| 鈴木大地 | 153安打(14年) | 1989.08.18 |
| 田中広輔 | CS4試合で12打数10安打(.833=16年) | 1989.07.03 |
| 野村祐輔 | 16勝3敗で最多勝(16年) | 1989.06.24 |
| 小林誠司 | 第3回WBCで活躍(17年) | 1989.06.07 |
| 伊藤光 | ベストナイン&ゴールデングラブ賞(14年) | 1989.04.23 |
| 中田翔 | 3年連続100打点(14〜16年) | 1989.04.22 |
| 丸佳浩 | 3年連続全試合出場(14〜16年) | 1989.04.11 |
| 三上朋也 | 65試合登板21セーブ(14年) | 1989.04.10 |
| 福山博之 | ドラフト1位(11年) | 1989.03.27 |
| 秋吉亮 | 2年間で41ホールド(14〜15年) | 1989.03.21 |
| 坂本勇人 | .344で首位打者(16年) | 1988.12.14 |
| 髙橋朋己 | 29セーブ13ホールド(14年) | 1988.11.16 |
| 田中将大 | 24勝0敗で最多勝(13年) | 1988.11.01 |
| 柳田悠岐 | トリプルスリー&首位打者(15年) | 1988.10.09 |
| 大野雄大 | 3年連続2ケタ勝利(13〜15年) | 1988.09.26 |
| 塩見貴洋 | ドラフト1位(11年) | 1988.09.06 |
| 梶谷隆幸 | 39盗塁で盗塁王(14年) | 1988.08.28 |
| 斎藤佑樹 | ハンカチ王子 | 1988.06.06 |
| 増田達至 | 40ホールドで最優秀中継ぎ投手(15年) | 1988.04.23 |
| 秋山翔吾 | シーズン最多安打日本新記録(15年) | 1988.04.16 |
| 石川歩 | 1年目から3年連続2ケタ勝利(16年) | 1988.04.11 |
| 前田健太 | 広島→メジャー | 1988.04.11 |
| 吉川光夫 | 14勝5敗でパリーグMVP(12年) | 1988.04.06 |
| 澤村拓一 | 2年間で73セーブ(15〜16年) | 1988.04.03 |
| 平田良介 | 高校通算70本 | 1988.03.23 |
| 銀次 | 2年連続打率3割(14年) | 1988.02.24 |
| T-岡田 | ホームラン王(10年) | 1988.02.09 |
| 川端慎吾 | 首位打者(15年) | 1987.10.16 |
| 山口俊 | 3年連続20セーブ(12年) | 1987.07.11 |
| 角中勝也 | 首位打者2回(12年,16年) | 1987.05.25 |
| 陽岱鋼 | FAで読売ジャイアンツに移籍 | 1987.01.17 |
| 美馬学 | 日本シリーズMVP(13年) | 1986.09.19 |
| ダルビッシュ有 | 9回ツーアウトまで完全試合(13年) | 1986.08.16 |
| 佐藤達也 | 2年連続最優秀中継ぎ投手(14年) | 1986.07.26 |
| 石川雄洋 | 36盗塁(10年) | 1986.07.10 |
| 涌井秀章 | 5年連続2ケタ勝利(06〜10年) | 1986.06.21 |
| 田澤純一 | アマから直接メジャー(田澤ルール) | 1986.06.06 |
| 井納翔一 | 宇宙人 | 1986.05.01 |
| 清田育宏 | 3打席連続ホームラン(14年) | 1986.02.11 |
| 大島洋平 | サイクルヒット(史上64人目=16年) | 1985.11.09 |
| 荻野貴司 | ドラフト1位(10年) | 1985.10.21 |
| 成瀬善久 | 16勝1敗、防御率1.81(07年) | 1985.10.13 |
| 内竜也 | ドラフト1位(04年) | 1985.07.13 |
| 宮西尚生 | 3年連続30ホールド(14年) | 1985.06.02 |
| 長谷川勇也 | プロ野球選手会会長 | 1984.12.22 |
| 嶋基宏 | プロ野球選手会会長 | 1984.12.13 |
| 長野久義 | 首位打者(11年) | 1984.12.06 |
| 岸孝之 | 日本シリーズ初登板初完封 | 1984.12.04 |
| 牧田和久 | 新人王(11年) | 1984.11.10 |
| 浅尾拓也 | 47ホールド(プロ野球記録=10年) | 1984.10.22 |
| 吉見一起 | 5年連続2ケタ勝利(09〜12年) | 1984.09.19 |
| 西岡剛 | ロッテ→メジャー→阪神 | 1984.07.27 |
| 増井浩俊 | 2年間で62セーブ(14〜15年) | 1984.06.26 |
| 雄平 | 投手から野手に転向 | 1984.06.25 |
| 坂口智隆 | 4年連続150安打(08〜11年) | 1984.07.07 |
| 平野佳寿 | 40セーブ(14年) | 1984.03.08 |
| 山口鉄也 | 開幕24試合連続無失点(12年) | 1983.11.11 |
| 金子千尋 | 16勝5敗で最多勝(14年) | 1983.11.08 |
| 岩田稔 | 糖尿病(1日4回インスリン注射) | 1983.10.31 |
| 植松泰良 | NYジャイアンツのアシスタントコーチ | 1983.09.26 |
| 栗山巧 | 4年連続150安打(08年〜11年) | 1983.09.03 |
| 今江年晶 | 日本シリーズMVP2回 | 1983.08.26 |
| 中村剛也 | ホームラン王6回 | 1983.08.15 |
| 髙橋聡文 | 中日→阪神 | 1983.05.29 |
| 松田宣浩 | マッチ 熱男 | 1983.05.17 |
| 片岡治大 | 盗塁王4回 妻はベッキー | 1983.02.17 |
| 畠山和洋 | 打点王(15年) | 1982.09.13 |
| 内川聖一 | 7年連続3割(08〜14年) | 1982.08.04 |
| 中島裕之 | 西武→オリックス | 1982.07.31 |
| 亀井善行(亀井義行) | 第2回WBC代表 | 1982.07.28 |
| 藤田一也 | 横浜→楽天 | 1982.07.03 |
| 攝津正 | 5年連続2ケタ勝利(11〜15年) | 1982.06.01 |
| 内海哲也 | 2年連続最多勝(12年) | 1982.04.29 |
| 青木宣親 | ヤクルト→メジャー | 1982.01.05 |
| 糸井嘉男 | 6年連続3割&20盗塁 | 1981.07.31 |
| 田中賢介 | メジャーから日本ハムに復帰 | 1981.05.20 |
| 岸田護 | 1981.05.10 | |
| 鳥谷敬 | 連続試合出場歴代2位 | 1981.06.26 |
| 川崎宗則 | メジャーからソフトバンクに復帰 | 1981.06.03 |
| 岩隈久志 | 投手3冠(08年) | 1981.04.12 |
| 館山昌平 | 1981.03.17 | |
| 和田毅 | メジャーからソフトバンクに復帰 | 1981.02.21 |
| 村田修一 | 2年連続30本100打点 | 1980.12.28 |
| 杉内俊哉 | 10年間で8回2ケタ勝利(05年〜14年) | 1980.10.30 |
| 矢野謙次 | ファイターズ サイコー! | 1980.09.21 |
| 松坂大輔 | WBC2大会連続MVP | 1980.09.13 |
| 久保康友 | ロッテ→阪神→横浜 | 1980.08.06 |
| 藤川球児 | 阪神→メジャー→阪神 | 1980.07.21 |
| 久保裕也 | 巨人→横浜→楽天 | 1980.05.23 |
| 石川雅規 | 入団1年目から5年連続2ケタ勝利(プロ野球史上3人目) | 1980.01.22 |
有名人データベース PASONICA JPN






































































































