千葉ロッテマリーンズ
顔写真クリック→プロフィール
松川虎生 | 高卒新人捕手3人目の開幕スタメン(22年) | 2003.10.20 |
佐々木朗希 | 史上最年少で完全試合(22年) | 2001.11.03 |
藤原恭大 | ドラフト1位(19年) | 2000.05.06 |
安田尚憲 | ドラフト1位(18年) | 1999.04.15 |
和田康士朗 | 初スタメンで3安打3盗塁(20年) | 1999.01.14 |
種市篤暉 | 1998.09.07 | |
佐藤都志也 | CSでサヨナラヒット(21年) | 1998.01.27 |
髙部瑛斗 | 盗塁王(22年) | 1997.12.11 |
小島和哉 | 1996.07.07 | |
二木康太 | 身長190㎝ | 1995.08.01 |
佐々木千隼 | ドラフト1位(17年) | 1994.06.08 |
平沢大河 | ドラフト1位(16年) | 1997.12.24 |
永野将司 | 広場恐怖症 | 1993.03.02 |
中村奨吾 | 188試合連続フルイニング出場 | 1992.05.28 |
田中英祐 | 京大初のプロ野球選手 | 1992.04.02 |
大嶺翔太 | 金銭トラブルで引退 | 1991.09.17 |
岡大海 | 9回2死からサヨナラ本塁打2本(21年) | 1991.07.15 |
西野勇士 | 2年連続30セーブ | 1991.03.06 |
益田直也 | 新人王(12年) | 1989.10.25 |
鈴木大地 | 3年連続全試合出場(16〜18年) | 1989.08.18 |
唐川侑己 | 初登板初先発初勝利(08年) | 1989.07.05 |
井上晴哉 | アジャ | 1989.07.03 |
マーティン | 広瀬アリス似 | 1988.03.06 |
石川歩 | 1年目から3年連続2ケタ勝利 | 1988.04.11 |
ボルシンガー | 10勝一番乗り(18年) | 1988.01.29 |
細谷圭 | 代打逆転満塁ホームラン(16年) | 1988.01.17 |
レアード | 34本、97打点(15年) | 1987.09.11 |
角中勝也 | 首位打者2回(12年,16年) | 1987.05.25 |
美馬学 | 日本シリーズMVP(13年) | 1986.09.19 |
涌井秀章 | 西武→ロッテ→楽天 | 1986.06.21 |
清田育宏 | 3打席連続本塁打(14年) | 1986.02.11 |
荻野貴司 | ドラフト1位(10年) | 1985.10.21 |
成瀬善久 | 16勝1敗、防御率1.81(07年) | 1985.10.13 |
内竜也 | ドラフト1位(04年入団) | 1985.07.13 |
西岡剛 | ロッテ→メジャー→阪神 | 1984.07.27 |
今江敏晃 | 日本シリーズMVP2回 | 1983.08.26 |
スタンリッジ | 4年連続150イニング(11年〜14年) | 1978.11.09 |
小林宏之 | ロッテ→阪神 | 1978.06.04 |
サブロー | 妻は中嶋ミチヨ | 1976.06.01 |
渡辺俊介 | ミスターサブマリン | 1976.08.27 |
里崎智也 | WBCベストナイン(06年) | 1976.05.20 |
福浦和也 | 6年連続打率3割 | 1975.12.14 |
清水直行 | 5年連続2ケタ勝利(02年〜06年) | 1975.11.24 |
井口資仁 | ダイエー→メジャー→ロッテ | 1974.12.04 |
小林雅英 | 228セーブ | 1974.05.24 |
黒木知宏 | ジョニー | 1973.12.13 |
薮田安彦 | セットアッパー、クロザーザー | 1973.06.19 |
伊良部秀輝 | ヤンキース初の日本人のメジャー選手 | 1969.05.05 - 2011.07.27(享年42) |
初芝清 | ミスターマリーンズ | 1967.02.26 |
小宮山悟 | 開幕から6試合連続完投勝利(93年) | 1965.09.15 |
愛甲猛 | ドラフト1位(81年) | 1962.08.15 |
落合博満 | ロッテ→中日→巨人 三冠王3回 | 1953.12.09 |
レオン・リー | ロッテ→大洋→ヤクルト | 1952.12.04 |
ボビー・バレンタイン | ロッテ監督(95年、04〜09年) | 1950.05.13 |
山本功児 | 巨人→ロッテ ロッテ監督 | 1951.12.25 - 2016.04.23(享年64) |
村田兆治 | 215勝 マサカリ投法 | 1949.11.27 - 2022.11.11(享年72) |
弘田澄男 | 日本シリーズMVP(74年) | 1949.05.13 |
レロン・リー | NPB生涯打率.320(歴代1位) | 1948.03.04 |
成田文男 | 3年連続20勝 | 1946.10.02 - 2011.04.21(享年64) |
有藤通世 | ミスターロッテ 通算348本 | 1946.12.17 |
八木沢荘六 | 史上13人目の完全試合 | 1944.12.01 |
江藤慎一 | 2057安打 | 1937.10.06 - 2008.02.28(享年70) |
榎本喜八 | 2314安打 安打製造機 | 1936.12.05 - 2012.03.14(享年75) |
金田正一 | 監督8年(リーグ優勝1回) | 1933.08.01 |
アルトマン | NPB通算205本塁打 | 1933.03.20 |
別当薫 | 毎日オリオンズ | 1920.08.23 - 1999.04.16(享年78) |
柴田柚菜 | マリーンズファン | 2003.03.03 |
ちーやん(ジャガーズ) | マリーンズファン | 1976.07.08 |
高橋由美子 | マリーンズファン | 1974.01.07 |
谷保恵美 | 名物ウグイス嬢 | 1966.05.11 |
永島敏行 | マリーンズファン | 1956.10.21 |
◯毎日オリオンズ→大毎オリオンズ→東京オリオンズ→ロッテオリオンズ→千葉ロッテマリーンズ
◯東京スタジアム、川崎球場
◯史上最大の下剋上(シーズン3位から日本シリーズ優勝=10年)