サッカー(1980年以降誕生)
関連項目:サッカー(1979年以前誕生)
顔写真クリック→プロフィール
サッカー(2000年代誕生)
サッカー(1990年代誕生)
サッカー(1980年代誕生)
中井卓大 | レアル・マドリード下部組織 愛称ピピ | 2003.10.24 |
若月大和 | U17W杯オランダ戦で2得点(19年) | 2002.01.18 |
櫻川ソロモン | 身長190㎝ | 2001.08.04 |
久保建英 | W杯カタール大会 レアル・マドリード | 2001.06.04 |
谷晃生 | 東京五輪GK | 2000.11.22 |
中村敬斗 | G大坂→トゥウェンテ | 2000.07.28 |
菅原由勢 | 名古屋→AZ | 2000.06.28 |
宮代大聖 | 19年U20W杯メキシコ戦2得点 | 2000.05.26 |
安部裕葵 | 鹿島→FCバルセロナ | 1999.01.28 |
冨安健洋 | W杯カタール大会 ボローニャ→アーセナル | 1998.11.05 |
田中碧 | 東京五輪 W杯カタール大会 | 1998.09.10 |
上田綺世 | W杯カタール大会 | 1998.08.28 |
堂安律 | W杯カタール大会 | 1998.06.16 |
ファンティーニ燦 | チェザーナ(セリエB) | 1998.05.24 |
オビ・パウエル・オビンナ | 身長193㎝(GK) | 1997.12.18 |
旗手怜央 | 東京五輪 | 1997.11.21 |
前田大然 | W杯カタール大会 J1得点王(21年) | 1997.10.20 |
小川航基 | トゥーロン国際大会決勝で同点ゴール(19年) | 1997.08.08 |
三笘薫 | 東京五輪 W杯カタール大会 | 1997.05.20 |
三好康児 | コパアメリカのウルグアイ戦で2得点(19年) | 1997.03.26 |
相馬勇紀 | 東京五輪 W杯カタール大会 | 1997.02.25 |
板倉滉 | W杯カタール大会 | 1997.01.27 |
井手口陽介 | ロシアW杯最終予選でファインゴール | 1996.08.23 |
鎌田大地 | 鳥栖→フランクフルト | 1996.08.05 |
奥川雅也 | 京都サンガ→ザルツブルグ | 1996.04.14 |
守田英正 | W杯カタール大会 | 1995.05.10 |
中村航輔 | W杯ロシア大会 | 1995.02.27 |
南野拓実 | リオ五輪 W杯カタール大会 | 1995.01.16 |
古橋亨梧 | セルティックの本拠地デビュー戦でハットトリック | 1995.01.20 |
浅野拓磨 | リオ五輪 W杯カタール大会 ジャガーポーズ | 1994.11.10 |
植田直通 | W杯ロシア大会 | 1994.10.24 |
中島翔哉 | リオ五輪 | 1994.08.23 |
鈴木武蔵 | リオ五輪バックアップメンバー | 1994.02.11 |
久保裕也 | シーズン23得点(欧州1部リーグ日本人最多=17年) | 1993.12.24 |
山中亮輔 | 代表デビュー戦ゴール(18年) | 1993.04.20 |
伊東純也 | 柏→ゲンク | 1993.03.09 |
遠藤航 | W杯カタール大会 | 1993.02.09 |
大島僚太 | W杯ロシア大会 | 1993.01.23 |
宮市亮 | アーセナル | 1992.12.14 |
昌子源 | W杯ロシア大会 | 1992.12.11 |
杉本健勇 | 187㎝ | 1992.11.18 |
仲川輝人 | JリーグMVP&得点王(19年) | 1992.07.27 |
武藤嘉紀 | FC東京→マインツ | 1992.07.15 |
柴崎岳 | W杯ロシア大会 | 1992.05.28 |
宇佐美貴史 | G大阪→バイエルン→G大阪→アウクスブルク | 1992.05.06 |
小林祐希 | 本田二世 | 1992.04.24 |
原口元気 | 浦和→→ヘルタベルリン | 1991.05.09 |
酒井高徳 | 新潟→シュトゥットガルト | 1991.03.14 |
森岡亮太 | 神戸→アンデルリヒト | 1991.04.12 |
山口蛍 | W杯ロシア大会 | 1990.10.06 |
大迫勇也 | 鹿島→1.FCケルン | 1990.05.18 |
酒井宏樹 | 柏レイソル→ハノーファー→マルセイユ | 1990.04.12 |
大津祐樹 | ロンドン五輪3得点 | 1990.03.24 |
柿谷曜一朗 | C大阪→FCバーゼル→C大阪 | 1990.01.03 |
清武弘嗣 | ロンドン五輪 | 1989.11.12 |
香川真司 | 欧州移籍後3シーズン連続でリーグ優勝 | 1989.03.17 |
永井謙佑 | ロンドン五輪 | 1989.03.05 |
権田修一 | W杯カタール大会正GK | 1989.03.03 |
塩谷司 | リオ五輪(OA) | 1988.12.05 |
藤春広輝 | リオ五輪(OA) | 1988.11.28 |
吉田麻也 | W杯3大会連続出場 | 1988.08.24 |
伊藤翔 | 和製アンリ | 1988.07.24 |
乾貴士 | アウェイのバルセロナ戦で2得点(17年) | 1988.06.02 |
内田篤人 | 鹿島→シャルケ | 1988.03.27 |
柏木陽介 | 広島→浦和 | 1987.12.15 |
小林悠 | JリーグMVP(17年) | 1987.09.23 |
森島康仁 | 調子乗り世代 | 1987.09.18 |
太田宏介 | FC東京→フィテッセ | 1987.07.23 |
森重真人 | 大分→FC東京 | 1987.05.21 |
ハーフナー・マイク | エールデヴィジで16得点 | 1987.05.20 |
槙野智章 | 広島→ケルン→浦和 | 1987.05.11 |
長友佑都 | W杯4大会連続出場 | 1986.09.12 |
興梠慎三 | リオ五輪(OA) 9年連続2ケタ得点 | 1986.07.31 |
西川周作 | 北京五輪 | 1986.06.18 |
家長昭博 | JリーグMVP(18年) | 1986.06.13 |
本田圭佑 | W杯3大会連続得点 | 1986.06.13 |
細貝萌 | 浦和→ヘルタベルリン | 1986.06.10 |
東口順昭 | W杯ロシア大会 | 1986.05.12 |
岡崎慎司 | ブンデスリーガで2年連続2けたゴール(日本人初) | 1986.04.16 |
青山敏弘 | JリーグMVP(15年) | 1986.02.22 |
李忠成 | アジア杯決勝ゴール(11年) | 1985.12.19 |
水本裕貴 | 北京五輪代表キャプテン | 1985.09.12 |
伊野波雅彦 | 日本代表Aマッチ21試合出場 | 1985.08.28 |
平山相太 | 19歳でアテネ五輪出場 | 1985.06.06 |
豊田陽平 | 4年連続開幕戦ゴール | 1985.04.11 |
藤本淳吾 | U-17世界選手権出場 | 1984.03.24 |
長谷部誠 | 浦和→フランクフルト | 1984.01.18 |
栗原勇蔵 | 日本代表Aマッチ20試合出場 | 1983.09.18 |
川島永嗣 | W杯2大会連続正GK | 1983.03.20 |
今野泰幸 | W杯2大会連続出場 | 1983.01.25 |
佐藤寿人 | 双子 | 1982.03.12 |
佐藤勇人 | 双子 | 1982.03.12 |
大久保嘉人 | J1通算最多ゴール | 1982.06.09 |
前田遼一 | 磐田→FC東京 | 1981.10.09 |
阿部勇樹 | J1連続試合フル出場138(FP最長) | 1981.09.06 |
駒野友一 | W杯南アフリカ大会(PK失敗) | 1981.07.25 |
石川直宏 | アテネ五輪代表 | 1981.05.12 |
松井大輔 | W杯南アフリカ大会 | 1981.05.11 |
森﨑和幸 | サンフレッチェ広島キャプテン | 1981.05.09 |
田中マルクス闘莉王 | W杯南アフリカ大会(全戦フルタイム出場) | 1981.04.24 |
中村憲剛 | JリーグMVP(16年) | 1980.10.31 |
巻誠一郎 | W杯ドイツ大会 | 1980.08.07 |
市川大祐 | W杯コリアジャパン大会 | 1980.05.14 |
遠藤保仁 | 日本代表国際Aマッチ152試合 | 1980.01.28 |
加地亮 | 日本代表Aマッチ64試合出場 | 1980.01.13 |
関連項目:サッカー(1979年以前誕生)