リマ(RIMA) | 2004(平成16)03.26(牡羊座/O型) | 東京都 | |
ニナ(NINA) | 2005(平成17)02.27(魚座/O型) | アメリカ | |
ミイヒ(MIIHI) | 2004(平成16)08.12(獅子座/O型) | 京都府 | |
マユカ(MAYUKA) | 2003(平成15)11.13(蠍座/A型) | 京都府 | |
アヤカ(AYAKA) | 2003(平成15)06.20(双子座/A型) | 東京都 | |
リク(RIKU) | 2002(平成14)10.26(蠍座/AB型) | 京都府 | |
マヤ(MAYA) | 2002(平成14)04.08(牡羊座/O型) | 石川県 | |
リオ(RIO) | 2002(平成14)02.04(水瓶座/B型) | 愛知県 | |
マコ(MAKO) | 2001(平成13)04.04(牡羊座/A型) | 福岡県 | ※リーダー |
□略歴
20年 「Step and a step」でデビュー。紅白歌合戦初出場。
□特筆事項
・父親はZeebra、毋親は中林美和(リマ)
■NiziU
□人間関係
・ikura(YOASOBI)…NiziUのファン。
□エピソードなど
・9人のメンバーは日韓合同オーディション「Nizi Project」で選ばれた(応募総数1万人以上)。
・プレデビュー曲「Make you happy」のストリーミング再生回数は1億回以上。
・デビュー曲「Step and a step」の発売初週売は31.2万枚は女性歌手史上歴代2位。
・H&M2021年春夏キャンペーンのアンバサダー(=21年)。
アジアの計8市場、約500店舗で展開。
凡例:20.01現在=2020年1月現在